根據《杭州市住宅小區物業管理項目考核評價實施方案(試行)》要求,我中心已完成2022年年度住宅小區物業管理項目考核,現將考核結果公示如下:
序號 | 小區名稱 | 物業企業名稱 | 小區類型(商品房、安置房、老舊小區) | 季度平均得分 | 業主委員會和業主監督評價得分 | 年度綜合加減得分 | 年度最終得分 |
1 | 千島湖悅湖灣 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 59.0 | 24.0 | 0.0 | 83.0 |
2 | 芙蓉苑 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 商品房 | 58.5 | 24.0 | 0.0 | 82.5 |
3 | 淺山花園 | 浙江開元物業管理股份有限公司 | 商品房 | 58.5 | 24.0 | 0.0 | 82.5 |
4 | 永通新城名苑 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 58.5 | 24.0 | 0.0 | 82.5 |
5 | 明珠花園 | 杭州錢塘物業管理有限公司 | 商品房 | 58.0 | 24.0 | 0.0 | 82.0 |
6 | 隨園 | 浙江萬興恒服務有限公司淳安分公司 | 商品房 | 57.5 | 24.0 | 0.0 | 81.5 |
7 | 千島湖玉蘭花園 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 56.5 | 24.0 | 0.0 | 80.5 |
8 | 千島湖濱江度假村 | 杭州濱江物業管理有限公司 | 商品房 | 56.5 | 23.8 | 0.0 | 80.3 |
9 | 紫荊家園 | 杭州三眾物業管理有限公司 | 商品房 | 56.0 | 24.0 | 0.0 | 80.0 |
10 | 千島湖玫瑰園 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 55.5 | 24.0 | 0.0 | 79.5 |
11 | 桃源山莊 | 義烏市孝富物業服務有限公司 | 商品房 | 55.5 | 24.0 | 0.0 | 79.5 |
12 | 近湖花苑 | 招商局物業管理有限公司杭州分公司 | 商品房 | 55.0 | 24.0 | 0.0 | 79.0 |
13 | 康盛花園 | 浙江中物聯物業管理有限公司 | 商品房 | 55.0 | 24.0 | 0.0 | 79.0 |
14 | 曙光新村 | 杭州淳安康禾物業管理有限公司 | 商品房 | 55.0 | 23.6 | 0.0 | 78.6 |
15 | 圓夢家苑 | 浙江恒淳邦物業管理股份有限公司 | 商品房 | 55.0 | 23.6 | 0.0 | 78.6 |
16 | 豐家山二區 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 安置房 | 53.5 | 24.0 | 0.0 | 77.5 |
17 | 金色陽光三四期 | 杭州鼎居物業管理有限公司 | 商品房 | 53.5 | 24.0 | 0.0 | 77.5 |
18 | 墨香新苑 | 杭州大淳物業服務有限公司 | 商品房 | 53.5 | 24.0 | 0.0 | 77.5 |
19 | 金色陽光一二期 | 杭州錢塘物業管理有限公司 | 商品房 | 53.0 | 24.0 | 0.0 | 77.0 |
20 | 銀杏山莊 | 杭州鼎居物業管理有限公司 | 商品房 | 53.0 | 24.0 | 0.0 | 77.0 |
21 | 錦溪佳苑 | 杭州千島湖憶佳物業管理有限公司 | 商品房 | 52.5 | 24.0 | 0.0 | 76.5 |
22 | 千島悅府 | 合肥群盛物業管理服務有限公司淳安分公司 | 商品房 | 52.5 | 24.0 | 0.0 | 76.5 |
23 | 景湖花園 | 浙江恒淳邦物業管理股份有限公司 | 商品房 | 53.0 | 23.4 | 0.0 | 76.4 |
24 | 朝陽新村 | 杭州千島湖憶佳物業管理有限公司 | 商品房 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 76.0 |
25 | 千島湖鳳凰島休閑度假 | 杭州圣潔物業管理有限公司淳安分公司 | 商品房 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 76.0 |
26 | 千島湖雅苑 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 76.0 |
27 | 柏潤花園 | 浙江新峰物業管理有限公司 | 商品房 | 51.5 | 24.0 | 0.0 | 75.5 |
28 | 千島湖嘉苑 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 51.5 | 24.0 | 0.0 | 75.5 |
29 | 美都蘭庭 | 杭州大淳物業服務有限公司 | 商品房 | 51.0 | 24.0 | 0.0 | 75.0 |
30 | 青溪家苑 | 杭州大淳物業服務有限公司 | 商品房 | 51.0 | 24.0 | 0.0 | 75.0 |
31 | 青溪華府 | 上海農工商旺都物業管理有限公司淳安分公司 | 商品房 | 50.5 | 24.0 | 0.0 | 74.5 |
32 | 千島湖匯宇和庭 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 50.0 | 24.0 | 0.0 | 74.0 |
33 | 柏樹灣 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 商品房 | 49.5 | 24.0 | 0.0 | 73.5 |
34 | 美都千島碧云天 | 中物聯物業集團有限公司浙江分公司 | 商品房 | 48.5 | 23.8 | 0.0 | 72.3 |
35 | 翠湖春曉 | 杭州君儀物業服務有限公司淳安分公司 | 商品房 | 48.0 | 24.0 | 0.0 | 72.0 |
36 | 杉柏山莊 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 48.0 | 24.0 | 0.0 | 72.0 |
37 | 紫荊香江庭院 | 淳安縣惠民物業管理有限公司 | 商品房 | 44.0 | 24.0 | 0.0 | 68.0 |
38 | 千島湖鎮書香名地 | 淳安縣惠民物業管理有限公司 | 商品房 | 39.5 | 24.0 | 0.0 | 63.5 |
39 | 綠園新村 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 商品房 | 42.5 | 20.0 | 0.0 | 62.5 |
40 | 千島花園 | 杭州千島湖憶佳物業管理有限公司 | 商品房 | 38.5 | 24.0 | 0.0 | 62.5 |
淳安縣物業服務中心
2023年2月27日
分享到: |
根據《杭州市住宅小區物業管理項目考核評價實施方案(試行)》要求,我中心已完成2022年年度住宅小區物業管理項目考核,現將考核結果公示如下:
序號 | 小區名稱 | 物業企業名稱 | 小區類型(商品房、安置房、老舊小區) | 季度平均得分 | 業主委員會和業主監督評價得分 | 年度綜合加減得分 | 年度最終得分 |
1 | 千島湖悅湖灣 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 59.0 | 24.0 | 0.0 | 83.0 |
2 | 芙蓉苑 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 商品房 | 58.5 | 24.0 | 0.0 | 82.5 |
3 | 淺山花園 | 浙江開元物業管理股份有限公司 | 商品房 | 58.5 | 24.0 | 0.0 | 82.5 |
4 | 永通新城名苑 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 58.5 | 24.0 | 0.0 | 82.5 |
5 | 明珠花園 | 杭州錢塘物業管理有限公司 | 商品房 | 58.0 | 24.0 | 0.0 | 82.0 |
6 | 隨園 | 浙江萬興恒服務有限公司淳安分公司 | 商品房 | 57.5 | 24.0 | 0.0 | 81.5 |
7 | 千島湖玉蘭花園 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 56.5 | 24.0 | 0.0 | 80.5 |
8 | 千島湖濱江度假村 | 杭州濱江物業管理有限公司 | 商品房 | 56.5 | 23.8 | 0.0 | 80.3 |
9 | 紫荊家園 | 杭州三眾物業管理有限公司 | 商品房 | 56.0 | 24.0 | 0.0 | 80.0 |
10 | 千島湖玫瑰園 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 55.5 | 24.0 | 0.0 | 79.5 |
11 | 桃源山莊 | 義烏市孝富物業服務有限公司 | 商品房 | 55.5 | 24.0 | 0.0 | 79.5 |
12 | 近湖花苑 | 招商局物業管理有限公司杭州分公司 | 商品房 | 55.0 | 24.0 | 0.0 | 79.0 |
13 | 康盛花園 | 浙江中物聯物業管理有限公司 | 商品房 | 55.0 | 24.0 | 0.0 | 79.0 |
14 | 曙光新村 | 杭州淳安康禾物業管理有限公司 | 商品房 | 55.0 | 23.6 | 0.0 | 78.6 |
15 | 圓夢家苑 | 浙江恒淳邦物業管理股份有限公司 | 商品房 | 55.0 | 23.6 | 0.0 | 78.6 |
16 | 豐家山二區 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 安置房 | 53.5 | 24.0 | 0.0 | 77.5 |
17 | 金色陽光三四期 | 杭州鼎居物業管理有限公司 | 商品房 | 53.5 | 24.0 | 0.0 | 77.5 |
18 | 墨香新苑 | 杭州大淳物業服務有限公司 | 商品房 | 53.5 | 24.0 | 0.0 | 77.5 |
19 | 金色陽光一二期 | 杭州錢塘物業管理有限公司 | 商品房 | 53.0 | 24.0 | 0.0 | 77.0 |
20 | 銀杏山莊 | 杭州鼎居物業管理有限公司 | 商品房 | 53.0 | 24.0 | 0.0 | 77.0 |
21 | 錦溪佳苑 | 杭州千島湖憶佳物業管理有限公司 | 商品房 | 52.5 | 24.0 | 0.0 | 76.5 |
22 | 千島悅府 | 合肥群盛物業管理服務有限公司淳安分公司 | 商品房 | 52.5 | 24.0 | 0.0 | 76.5 |
23 | 景湖花園 | 浙江恒淳邦物業管理股份有限公司 | 商品房 | 53.0 | 23.4 | 0.0 | 76.4 |
24 | 朝陽新村 | 杭州千島湖憶佳物業管理有限公司 | 商品房 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 76.0 |
25 | 千島湖鳳凰島休閑度假 | 杭州圣潔物業管理有限公司淳安分公司 | 商品房 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 76.0 |
26 | 千島湖雅苑 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 76.0 |
27 | 柏潤花園 | 浙江新峰物業管理有限公司 | 商品房 | 51.5 | 24.0 | 0.0 | 75.5 |
28 | 千島湖嘉苑 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 51.5 | 24.0 | 0.0 | 75.5 |
29 | 美都蘭庭 | 杭州大淳物業服務有限公司 | 商品房 | 51.0 | 24.0 | 0.0 | 75.0 |
30 | 青溪家苑 | 杭州大淳物業服務有限公司 | 商品房 | 51.0 | 24.0 | 0.0 | 75.0 |
31 | 青溪華府 | 上海農工商旺都物業管理有限公司淳安分公司 | 商品房 | 50.5 | 24.0 | 0.0 | 74.5 |
32 | 千島湖匯宇和庭 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 50.0 | 24.0 | 0.0 | 74.0 |
33 | 柏樹灣 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 商品房 | 49.5 | 24.0 | 0.0 | 73.5 |
34 | 美都千島碧云天 | 中物聯物業集團有限公司浙江分公司 | 商品房 | 48.5 | 23.8 | 0.0 | 72.3 |
35 | 翠湖春曉 | 杭州君儀物業服務有限公司淳安分公司 | 商品房 | 48.0 | 24.0 | 0.0 | 72.0 |
36 | 杉柏山莊 | 綠城物業服務集團有限公司淳安分公司 | 商品房 | 48.0 | 24.0 | 0.0 | 72.0 |
37 | 紫荊香江庭院 | 淳安縣惠民物業管理有限公司 | 商品房 | 44.0 | 24.0 | 0.0 | 68.0 |
38 | 千島湖鎮書香名地 | 淳安縣惠民物業管理有限公司 | 商品房 | 39.5 | 24.0 | 0.0 | 63.5 |
39 | 綠園新村 | 杭州秀水物業管理有限公司 | 商品房 | 42.5 | 20.0 | 0.0 | 62.5 |
40 | 千島花園 | 杭州千島湖憶佳物業管理有限公司 | 商品房 | 38.5 | 24.0 | 0.0 | 62.5 |
淳安縣物業服務中心
2023年2月27日