一、總體情況
2022年,淳安縣支行深入貫徹落實黨中央、國務院和上級行關于政務公開的工作部署,嚴格遵守《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,緊緊圍繞穩健的貨幣政策、服務實體經濟、金融服務和金融管理等重點履職實際,不斷提升政務公開工作的質量和水平。
(一)不斷完善政務公開制度規范。把政務公開作為推進依法行政、強化責任約束、促進政策落實,提高央行公信力的重要舉措。突出依法依規依程序原則,從嚴把握不予公開范圍,依法保障公眾合理信息需求。嚴格遵循“誰公開,誰審查”原則,嚴格執行信息提供部門自審、信息公開工作部門審查、保密部門審查的工作程序。
(二)著力加強政策解讀和公眾回應。不斷豐富內容形式,積極開展穩經濟一攬子政策宣講,組織開展“親清直通車”銀企懇談會、“匯率避險政策暨跨境人民幣業務”宣介會等,加強政策公開,解讀好政策舉措、執行情況和工作成效,為政策直達市場主體、直接惠企利民創造良好條件。結合金融“三服務”系列活動、“首貸戶拓展三年行動”和商戶“網格化”大走訪等活動,助力穩企業保就業。
(三)持續優化政務服務水平。建立健全政務公開、宣傳、信訪、投訴舉報、輿情監測等崗位溝通協作,提高對社會關切熱點的發現、處理和回應能力。積極發揮金融消費權益保護投訴咨詢電話等渠道作用,提高公眾咨詢服務的響應水平。與地方政府機關、報社媒體加強溝通協作,積極向《千島湖日報》投稿,充分利用“淳安發布”、各金融機構大廳LED屏、集中宣傳活動等平臺,及時向大眾宣傳人民銀行最新政策信息。嚴格內容發布前審核把關,對重點稿件反復校核,切實加強內容保障和安全管理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 510 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
企業 | 機構 | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年度,我支行在政務信息公開作上存在一些不足,對政府信息公開工作認識還有待提高,執行信息公開的人員的素質有待提升。針對存在的問題,主要從以下三個方面予以改進,:一是深化認識,增強信息公開的責任感;二是提高質量,增強信息公開的實效性;三是拓寬渠道,充實信息公開內容。
六、其他需要報告的事項
無。
分享到: |
一、總體情況
2022年,淳安縣支行深入貫徹落實黨中央、國務院和上級行關于政務公開的工作部署,嚴格遵守《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,緊緊圍繞穩健的貨幣政策、服務實體經濟、金融服務和金融管理等重點履職實際,不斷提升政務公開工作的質量和水平。
(一)不斷完善政務公開制度規范。把政務公開作為推進依法行政、強化責任約束、促進政策落實,提高央行公信力的重要舉措。突出依法依規依程序原則,從嚴把握不予公開范圍,依法保障公眾合理信息需求。嚴格遵循“誰公開,誰審查”原則,嚴格執行信息提供部門自審、信息公開工作部門審查、保密部門審查的工作程序。
(二)著力加強政策解讀和公眾回應。不斷豐富內容形式,積極開展穩經濟一攬子政策宣講,組織開展“親清直通車”銀企懇談會、“匯率避險政策暨跨境人民幣業務”宣介會等,加強政策公開,解讀好政策舉措、執行情況和工作成效,為政策直達市場主體、直接惠企利民創造良好條件。結合金融“三服務”系列活動、“首貸戶拓展三年行動”和商戶“網格化”大走訪等活動,助力穩企業保就業。
(三)持續優化政務服務水平。建立健全政務公開、宣傳、信訪、投訴舉報、輿情監測等崗位溝通協作,提高對社會關切熱點的發現、處理和回應能力。積極發揮金融消費權益保護投訴咨詢電話等渠道作用,提高公眾咨詢服務的響應水平。與地方政府機關、報社媒體加強溝通協作,積極向《千島湖日報》投稿,充分利用“淳安發布”、各金融機構大廳LED屏、集中宣傳活動等平臺,及時向大眾宣傳人民銀行最新政策信息。嚴格內容發布前審核把關,對重點稿件反復校核,切實加強內容保障和安全管理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 510 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
企業 | 機構 | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年度,我支行在政務信息公開作上存在一些不足,對政府信息公開工作認識還有待提高,執行信息公開的人員的素質有待提升。針對存在的問題,主要從以下三個方面予以改進,:一是深化認識,增強信息公開的責任感;二是提高質量,增強信息公開的實效性;三是拓寬渠道,充實信息公開內容。
六、其他需要報告的事項
無。